Andrea Kimi Antonelli, Formula 1 Miami Grand Prix’si sıralama turlarında üst üste üçüncü kez pole pozisyonunu elde ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.
Mercedes, sprint yarışında McLaren karşısında net bir şekilde geride kalmasının ardından cumartesi akşamı gerçekleştirilen sıralama turlarına temkinli bir şekilde başladı. Pazar günü koşulacak grand prix için yapılan sıralama turlarında pole pozisyonu mücadelesi Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında geçti.
Antonelli, ilk hakkındaki 1:27.798’lik derecesiyle rakiplerine büyük fark atarken, ikinci hakkının başında 1. virajda lastik kilitlemesi yaşadığı için derecesini geliştiremedi. Ancak rakipleri son turlarında tur zamanlarını iyileştiremeyince, Red Bull’dan Max Verstappen’in baskısına rağmen, pole pozisyonunu korumayı başardı.
Verstappen, Antonelli’nin derecesine sadece 0.166 saniye yaklaşabildi. Bu sonuçla Antonelli, 2026 sezonunda üst üste üç sıralama turunda pole pozisyonu elde ederek, Formula 1’de ilk üç pole pozisyonunu art arda kazanan Ayrton Senna ve Michael Schumacher’in arasına adını yazdırdı.
Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı alırken, sprint yarışının galibi McLaren’dan Lando Norris dördüncü sırada yer aldı. Mercedes’in diğer pilotu George Russell ise grand prix’de Antonelli ile rekabet edebilmek için ciddi bir çaba göstermek zorunda kalacak.
Ferrari’nin diğer pilotu Lewis Hamilton altıncı sırada yer alırken, McLaren’dan Oscar Piastri ise yedinci sırada kaldı. Alpine ile ikinci kez Q3’e kalan Franco Colapinto sekizinci olurken, Red Bull’dan Isack Hadjar ve Alpine’den Pierre Gasly ilk 10’u tamamladı.
2026 F1 Miami Grand Prix: Sıralama Turları Sonuçları
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:28.762 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:28.789 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:28.810 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:29.439 |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:29.499 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:29.567 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:29.568 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:29.772 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:29.946 |
| 17 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.133 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:31.098 |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:31.164 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:31.629 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:31.967 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:33.737 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1094200/1/2026-f1-miami-grand-prix-full-qualifying-results

