23 Ocak tarihinde F1 tarihinde neler olduğunu, kimlerin doğup kimlerin öldüğünü merak ediyor musunuz? Sizler için F1 tarihinde bugün yaşananları derledik.
1972
Jackie Stewart’ın Arjantin Zaferi
1972 Arjantin Grand Prix’sinde sıcaklıklar 30°C’yi aşarken, Jackie Stewart Tyrrell aracıyla yarışa hızlı bir başlangıç yaparak liderliği aldı ve bu avantajını koruyarak kariyerinin 19. galibiyetine ulaştı. Carlos Reutemann son anlarda pole pozisyonunu almasına rağmen, yarışa Stewart’ın arkasında başladı. McLaren ile Denny Hulme ikinci olurken, Ferrari’den Jacky Ickx üçüncü sırayı elde etti.
1972 Arjantin Grand Prix Yarış Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 95 | 1:57:58.820 | 9 |
2 | Denny Hulme | McLaren Ford | 95 | +25.960s | 6 |
3 | Jacky Ickx | Ferrari | 95 | +59.390s | 4 |
4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 95 | +66.720s | 3 |
5 | Tim Schenken | Surtees Ford | 95 | +69.110s | 2 |
6 | Ronnie Peterson | March Ford | 94 | +1 lap | 1 |
7 | Carlos Reutemann | Brabham Ford | 93 | +2 laps | 0 |
8 | Henri Pescarolo | March Ford | 93 | +2 laps | 0 |
9 | Howden Ganley | BRM | 93 | +2 laps | 0 |
10 | Helmut Marko | BRM | 93 | +2 laps | 0 |
11 | Niki Lauda | March Ford | 93 | +2 laps | 0 |
NC | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 61 | DNF | 0 |
NC | Reine Wisell | BRM | 59 | DNF | 0 |
NC | Francois Cevert | Tyrrell Ford | 59 | DNF | 0 |
NC | Peter Revson | McLaren Ford | 49 | DNF | 0 |
NC | Mario Andretti | Ferrari | 20 | DNF | 0 |
NC | Graham Hill | Brabham Ford | 11 | DNF | 0 |
NC | Andrea de Adamich | Surtees Ford | 11 | DNF | 0 |
DQ | Dave Walker | Lotus Ford | 8 | DSQ | 0 |
NC | Peter Gethin | BRM | 1 | DNF | 0 |
NC | Alex Soler-Roig | BRM | 1 | DNF | 0 |
1977
Reutemann Ferrari ile İlk Galibiyetini Aldı
Carlos Reutemann, 1977 Brezilya Grand Prix’sinde Ferrari ile ilk galibiyetini kazanarak ikinci kez bu yarışı kazandı. McLaren sürücüsü James Hunt yarışın başında liderliği ele geçirse de, pite girmesiyle avantajını kaybedip ikinci sırada yer aldı. Ferrari’nin diğer sürücüsü Niki Lauda üçüncü oldu. Yarış sonrası Hunt, pist temizliğinin tutuşu azalttığını savunarak organizatörlere eleştirilerde bulundu.
1977 Brezilya Grand Prix Yarış Sonuçları
Poz. | Pilot | Araç | Tur | Süre / Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Reutemann | Ferrari | 40 | 1:45:07.720 | 9 |
2 | James Hunt | McLaren Ford | 40 | +10.710s | 6 |
3 | Niki Lauda | Ferrari | 40 | +107.510s | 4 |
4 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | 39 | +1 lap | 3 |
5 | Gunnar Nilsson | Lotus Ford | 39 | +1 lap | 2 |
6 | Renzo Zorzi | Shadow Ford | 39 | +1 lap | 1 |
7 | Ingo Hoffman | Fittipaldi Ford | 38 | +2 laps | 0 |
NC | Tom Pryce | Shadow Ford | 33 | DNF | 0 |
NC | Carlos Pace | Brabham Alfa Romeo | 33 | DNF | 0 |
NC | Hans Binder | Surtees Ford | 32 | DNF | 0 |
NC | John Watson | Brabham Alfa Romeo | 30 | DNF | 0 |
NC | Jacques Laffite | Ligier Matra | 26 | DNF | 0 |
NC | Patrick Depailler | Tyrrell Ford | 23 | DNF | 0 |
NC | Mario Andretti | Lotus Ford | 19 | DNF | 0 |
NC | Alex Ribeiro | March Ford | 16 | DNF | 0 |
NC | Jochen Mass | McLaren Ford | 12 | DNF | 0 |
NC | Clay Regazzoni | Ensign Ford | 12 | DNF | 0 |
NC | Ronnie Peterson | Tyrrell Ford | 12 | DNF | 0 |
NC | Jody Scheckter | Wolf Ford | 11 | DNF | 0 |
NC | Vittorio Brambilla | Surtees Ford | 11 | DNF | 0 |
NC | Ian Scheckter | March Ford | 1 | DNF | 0 |
NC | Larry Perkins | BRM | 1 | DNF | 0 |
1982
Güney Afrika’da Sürücü Boykotu
1982 Güney Afrika Grand Prix’si, FIA ile sürücüler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilme tehlikesi yaşadı. Yeni “süper lisans” şartlarının, sürücülerin sözleşme haklarını kısıtladığını savunan pilotlar, Cuma antrenmanlarını boykot etti. Son anda sağlanan uzlaşmayla yarış yapılabildi. Alain Prost, Renault ile lastik sorunlarına rağmen birinci olurken, Williams’tan Carlos Reutemann ikinci sırayı aldı. Niki Lauda ise Formula 1’e dönüş yaptığı ilk yarışta dördüncü olarak etkileyici bir performans sergiledi.
1982 Güney Afrika Grand Prix Yarış Sonuçları
Poz. | Pilot | Araç | Tur | Süre / Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Prost | Renault | 77 | 1:32:08.401 | 9 |
2 | Carlos Reutemann | Williams Ford | 77 | +14.950s | 6 |
3 | Rene Arnoux | Renault | 77 | +27.900s | 4 |
4 | Niki Lauda | McLaren Ford | 77 | +32.110s | 3 |
5 | Keke Rosberg | Williams Ford | 77 | +46.140s | 2 |
6 | John Watson | McLaren Ford | 77 | +50.990s | 1 |
7 | Michele Alboreto | Tyrrell Ford | 76 | +1 lap | 0 |
8 | Elio de Angelis | Lotus Ford | 76 | +1 lap | 0 |
9 | Eliseo Salazar | ATS Ford | 75 | +2 laps | 0 |
10 | Manfred Winkelhock | ATS Ford | 75 | +2 laps | 0 |
11 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 74 | +3 laps | 0 |
12 | Jochen Mass | March Ford | 74 | +3 laps | 0 |
13 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 73 | +4 laps | 0 |
14 | Derek Daly | Theodore Ford | 73 | +4 laps | 0 |
15 | Raul Boesel | March Ford | 72 | +5 laps | 0 |
16 | Slim Borgudd | Tyrrell Ford | 72 | +5 laps | 0 |
17 | Chico Serra | Fittipaldi Ford | 72 | +5 laps | 0 |
18 | Didier Pironi | Ferrari | 71 | +6 laps | 0 |
NC | Jacques Laffite | Ligier Matra | 54 | DNF | 0 |
NC | Derek Warwick | Toleman Hart | 43 | DNF | 0 |
NC | Riccardo Patrese | Brabham BMW | 18 | DNF | 0 |
NC | Eddie Cheever | Ligier Matra | 11 | DNF | 0 |
NC | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | DNF | 0 |
NC | Nelson Piquet | Brabham BMW | 3 | DNF | 0 |
NC | Nigel Mansell | Lotus Ford | 0 | DNF | 0 |
NC | Jean-Pierre Jarier | Osella Ford | 0 | DNF | 0 |
2003
Eddie Irvine Formula 1’e Veda Etti
Eddie Irvine, 2003 sezonu için koltuk bulamaması nedeniyle Formula 1 kariyerine son verdiğini açıkladı. Renault yöneticisi Flavio Briatore, “Eddie eski tarz bir sürücüydü; eğlenmeyi severdi ama mesleğini de ciddiye alırdı,” yorumunda bulundu. Irvine, özellikle Jordan, Ferrari ve Jaguar takımlarındaki performansıyla tanınıyordu.
23 Ocak’ta Doğan F1 pilotları
Doğum Tarihi | F1 Pilotu |
---|---|
23 Ocak | Yok |
23 Ocak’ta Ölen F1 Pilotları
Ölüm Tarihi | F1 Pilotu |
---|---|
23 Ocak 1996 | Cliff Griffith |
23 Ocak 2003 | Johnny Mauro |
Bu baya iyi bir içerik oluyor, elinize sağlık.