Marc Marquez, Balaton Park’ta Sprint Yarışını Dominant Bir Performansla Kazandı
Marc Marquez, omuz ameliyatı sonrası MotoGP’ye dönüşünde ilk zaferini 2026 Balaton Park Sprint yarışında elde etti. Kendi ifadesiyle henüz podyum için yeterince hazır olmadığını belirtmesine rağmen, pole pozisyonunu yarışın başında liderliğe çeviren son şampiyon, KTM pilotu Pedro Acosta’yı hızla geride bırakarak farkı açtı.
Aprilia’nın şampiyona lideri Marco Bezzecchi, altıncı sıradan üçüncülüğe fırlayarak ilk virajda dikkat çekti. Ancak ön sıradan başlayan Fermin Aldeguer’in baskısı altında kalan Bezzecchi, Gresini pilotunun pist dışına taşmasıyla rahatladı. Bu hata, Trackhouse Aprilia’dan Raul Fernandez’e dördüncülüğü getirdi.
Bezzecchi’nin takım arkadaşı ve şampiyonadaki en yakın rakibi Jorge Martin ise, Diogo Moreira’yı geçmeye çalışırken bir şikanı düz geçerek altıncılıkla yetinmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz hafta Mugello’da Fernandez ve Martin’in orta hamur arka lastikle bir-iki yaptığı yarışın aksine, Balaton Park’ta tüm pilotlar yumuşak arka lastik tercih etti.
2026 Macaristan MotoGP, Balaton Park – Sprint Yarışı Sonuçları
| Pos | Pilot | Ülke | Takım | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | İspanya | Ducati Lenovo (GP26) | 13 tur |
| 2 | Pedro Acosta | İspanya | Red Bull KTM (RC16) | +1.548 sn |
| 3 | Marco Bezzecchi | İtalya | Aprilia Racing (RS-GP26) | +2.722 sn |
| 4 | Raul Fernandez | İspanya | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +3.973 sn |
| 5 | Fermin Aldeguer | İspanya | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +4.366 sn |
| 6 | Jorge Martin | İspanya | Aprilia Racing (RS-GP26) | +5.708 sn |
| 7 | Diogo Moreira* | Brezilya | Pro Honda LCR (RC213V) | +6.285 sn |
| 8 | Enea Bastianini | İtalya | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +7.587 sn |
| 9 | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati Lenovo (GP26) | +8.237 sn |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +8.469 sn |
| 11 | Ai Ogura | Japonya | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +11.609 sn |
| 12 | Luca Marini | İtalya | Honda HRC Castrol (RC213V) | +12.07 sn |
| 13 | Toprak Razgatlıoğlu* | Türkiye | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +14.173 sn |
| 14 | Jack Miller | Avustralya | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +15.799 sn |
| 15 | Joan Mir | İspanya | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.961 sn |
| 16 | Brad Binder | Güney Afrika | Red Bull KTM (RC16) | +16.376 sn |
| 17 | Fabio Quartararo | Fransa | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.07 sn |
| 18 | Iker Lecuona | İspanya | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +17.381 sn |
| 19 | Maverick Viñales | İspanya | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +19.49 sn |
| 20 | Franco Morbidelli | İtalya | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +20.662 sn |
| 21 | Alex Rins | İspanya | Monster Yamaha (YZR-M1) | +24.063 sn |
| 22 | Cal Crutchlow | Birleşik Krallık | Castrol Honda LCR (RC213V) | +30.947 sn |
* Çaylak
Sıralama Turları
Marc Marquez, 2026 Macaristan MotoGP’sinde Balaton Park’ta yapılan sıralama turlarında erken yaşadığı bir düşüşe rağmen pole pozisyonunu elde etti. KTM’den Pedro Acosta, son dakikalarda 0.354 saniyelik bir fark yakalasa da Marquez’in önünde kalmayı başaramadı. Gresini’den Fermin Aldeguer ise ilk çizgiyi tamamladı.
Sıralama turlarının başında Ducati pilotları Marc Marquez ve Fabio Di Giannantonio, yenilenen ve kayganlaşan 1. virajda eş zamanlı olarak kaza yaptı. Pecco Bagnaia ve Luca Marini, Cuma günü ilk 10 dışında kaldıkları için Sıralama 1’e katıldı; Brad Binder ise hafta sonunun ikinci düşüşünü burada yaşadı. Bagnaia, sıralama turlarını beşinci sırada tamamlarken, di Giannantonio ve Aprilia’nın şampiyona lideri Marco Bezzecchi’nin arasında yer aldı.
Sprint yarışı, yerel saatle 15:00’te (Türkiye saatiyle 16:00) 13 tur üzerinden koşuldu.
2026 Macaristan MotoGP, Balaton Park – Sıralama Turları Sonuçları
| Pos | Pilot | Ülke | Takım | Zaman/Fark | Tur | Max Hız |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | İspanya | Ducati Lenovo (GP26) | 1’36.785 | 8/8 | 298 km/sa |
| 2 | Pedro Acosta | İspanya | Red Bull KTM (RC16) | +0.053 | 7/8 | 300 km/sa |
| 3 | Fermin Aldeguer | İspanya | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.340 | 7/8 | 295 km/sa |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.447 | 7/9 | 298 km/sa |
| 5 | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati Lenovo (GP26) | +0.532 | 7/8 | 298 km/sa |
| 6 | Marco Bezzecchi | İtalya | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.643 | 7/8 | 301 km/sa |
| 7 | Raul Fernandez | İspanya | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.763 | 4/9 | 297 km/sa |
| 8 | Jorge Martin | İspanya | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.789 | 6/8 | 300 km/sa |
| 9 | Luca Marini | İtalya | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.820 | 7/8 | 300 km/sa |
| 10 | Ai Ogura | Japonya | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.844 | 7/8 | 300 km/sa |
| 11 | Diogo Moreira* | Brezilya | Pro Honda LCR (RC213V) | +1.065 | 7/8 | 298 km/sa |
| 12 | Jack Miller | Avustralya | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.456 | 6/8 | 294 km/sa |
| 13 | Joan Mir | İspanya | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’37.756 | 6/8 | 298 km/sa |
| 14 | Enea Bastianini | İtalya | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’37.815 | 3/8 | 301 km/sa |
| 15 | Fabio Quartararo | Fransa | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’37.965 | 8/8 | 292 km/sa |
| 16 | Iker Lecuona | İspanya | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1’38.024 | 3/8 | 298 km/sa |
| 17 | Brad Binder | Güney Afrika | Red Bull KTM (RC16) | 1’38.068 | 6/6 | 300 km/sa |
| 18 |

