2026 WorldSBK Macaristan Balaton Park: FP3 Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Macaristan ayağında, Balaton Park Pisti’nde gerçekleştirilen üçüncü serbest antrenman seansı (FP3) tamamlandı. Superpole öncesindeki son seansın tam sonuçları şöyle:
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Macaristan Etabı | Balaton Park | FP3 Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.339 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.473 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:38.603 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.766 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:38.956 |
| 6 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.986 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.146 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.177 |
| 9 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.223 |
| 10 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.373 |
| 11 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.489 |
| 12 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.523 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.533 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.649 |
| 15 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.744 |
| 16 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.823 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.974 |
| 18 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.149 |
| 19 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.470 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.747 |
| 21 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.810 |
| 22 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.438 |
Superpole öncesi son serbest antrenman seansında Nicolo Bulega, Ducati Panigale V4 R ile en hızlı isim olurken, onu takım arkadaşı Iker Lecuona ve Team Go Eleven’dan Lorenzo Baldassarri takip etti. Türk sürücü Bahattin Sofuoğlu ise Motoxracing Yamaha takımıyla seansı 19. sırada tamamladı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1093971/1/2026-hungarian-worldsbk-fp3-results-nicolo-bulega-takes-over-top

