2026 WorldSBK Macaristan Yarışı 2 Sonuçları: Nicolo Bulega Balaton Park’ta Çifte Zafer Elde Etti
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 12. yarışı olan Macaristan etabının ikinci yarışında, Balaton Park Pisti’nde damalı bayrağı ilk gören isim Nicolo Bulega oldu. Aruba.it Racing Ducati pilotu, takım arkadaşı Iker Lecuona’nın önünde zafere ulaşarak hafta sonunu çifte galibiyetle tamamladı.
Yarışta ikinciliği, Bulega’nın takım arkadaşı Iker Lecuona elde etti. İspanyol sürücü, liderin 2.557 saniye gerisinde finiş gördü. Üçüncülük ise Barni Spark Racing adına yarışan Yari Montella’nın oldu. Montella, Ducati Panigale V4 R ile podyumu tamamladı.
Ducati takımlarının damga vurduğu yarışta, Team Go Eleven’dan Lorenzo Baldassarri dördüncü sırayı alırken, Kawasaki WorldSBK Takımı’ndan Garrett Gerloff beşinci oldu. Marc VDS Racing Team pilotu Sam Lowes ise altıncı sırada finiş gördü.
Yarışın dikkat çeken isimlerinden biri de Motoxracing Yamaha adına mücadele eden milli sporcu Bahattin Sofuoğlu oldu. Sofuoğlu, 52.263 saniye farkla damalı bayrağı 13. sırada geçti ve puan hanesine önemli bir katkı sağladı.
Yarışta toplam dört pilot finiş göremedi. Bimota by Kawasaki Racing Team’den Alex Lowes ve Axel Bassani, Pata Maxus Yamaha’dan Andrea Locatelli ile Superbike Advocates Racing’den Tommy Bridewell yarış dışı kaldı.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası | Macaristan Etabı | Balaton Park | Yarış 2 | Sonuçlar
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | GALİBİYET |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +2.557 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +11.970 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +12.478 |
| 5 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +24.903 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +26.510 |
| 7 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +30.043 |
| 8 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +32.647 |
| 9 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +35.738 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +35.842 |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +38.515 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +41.864 |
| 13 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +52.263 |
| 14 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +52.506 |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +53.113 |
| 16 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +1:03.573 |
| DNF | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | Yarış Dışı |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | Yarış Dışı |
| DNF | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing | Bimota KB998 | Yarış Dışı |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | Yarış Dışı |
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun 12. yarışının ardından genel klasmanda rekabet tüm hızıyla devam ediyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1094276/1/2026-hungarian-worldsbk-race-2-results-nicolo-bulega-completes-balaton-sweep

