2026 Misano WorldSBK Isınma Seansı Sonuçları
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Emilia-Romagna ayağında, Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde gerçekleştirilen Pazar sabahı isınma seansının sonuçları açıklandı.
Isınma seansında en hızlı isim, Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega oldu. İtalyan sürücü, Ducati Panigale V4 R ile 1:32.098’lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Takım arkadaşı Iker Lecuona ise 1:32.845 ile ikinci sırayı elde etti. Üçüncülük ise Bimota by Kawasaki Racing Team’den Axel Bassani’nin oldu. Bassani, Bimota KB998 ile 1:32.882’lik tur zamanına imza attı.
İlk beşte yer alan diğer isimler ise Marc VDS Racing Team’den Sam Lowes (1:33.092) ve MGM Optical Express Racing’den Tarran Mackenzie (1:33.138) oldu.
Türkiye’yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Motoxracing Yamaha takımıyla Yamaha R1 üzerinde 1:34.113’lük derecesiyle 19. sırada yer aldı.
2026 Misano WorldSBK Isınma Seansı Tam Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.098 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.845 |
| 3 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:32.882 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:33.092 |
| 5 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.138 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.211 |
| 7 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.238 |
| 8 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.309 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.503 |
| 10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.506 |
| 11 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:33.533 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.552 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.630 |
| 14 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:33.736 |
| 15 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.800 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.807 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.810 |
| 18 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.101 |
| 19 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.113 |
| 20 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.126 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.134 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.460 |
Dünya Superbike Şampiyonası’nın Misano ayağında yarış öncesi son hazırlıklar tamamlanırken, sürücüler ve takımlar yarışa en iyi şekilde hazırlanmak için önemli veriler topladı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1098484/1/2026-misano-worldsbk-results-warm-bulega-starts-sunday-supremacy

