Kimi Antonelli, Macaristan Grand Prix’sinde elde ettiği podyum derecesiyle Formula 1 pilotlar şampiyonasındaki liderliğini 50 puana çıkardı.
Ferrari ve McLaren’ın hafta sonu boyunca Mercedes’e karşı üstün bir performans sergilediği yarışta, Antonelli yaşanan karmaşadan uzak durarak üçüncü sırada finiş gördü. Bu sonuçla birlikte Antonelli puanını 219’a yükseltti ve en yakın rakibi Ferrari pilotu Lewis Hamilton ile arasındaki farkı 50 puana çıkardı. Hamilton, pit yolunda hız sınırını aştığı için aldığı cezanın ardından takım arkadaşı Charles Leclerc’in arkasında beşinci oldu.
George Russell için ise hafta sonu başlangıcında yaşanan bir sorun, zorlu geçen yarışa ekstra sıkıntı ekledi. Mercedes pilotu Russell, takım arkadaşı Antonelli’nin iki galibiyet gerisinde kalırken, puan tablosunda altıncı sıradaki Max Verstappen’e daha yakın bir konuma geriledi.
Audi adına sezonun ilk puanlarını alan Nico Hulkenberg, Fernando Alonso’nun önüne geçmeyi başardı. Böylece, Lance Stroll, Sergio Perez ve Valtteri Bottas henüz puanla tanışamayan isimler olarak kaldı.
Macaristan Grand Prix’sinin ardından oluşan güncel pilotlar klasmanı şu şekilde:
2026 F1 Pilotlar Şampiyonası – Macaristan GP sonrası puan durumu
| Pos | Pilot | Uyruk | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 7 | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 169 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Takımı | 2 | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 138 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 128 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Takımı | 0 | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Takımı | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Takımı | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 6 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Takımı | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Takımı | 0 | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Takımı | 0 | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | 1 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Takımı | 0 | – |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Takımı | 0 | – |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Takımı | 0 | – |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1101933/1/2026-formula-1-world-championship-standings-after-hungarian-grand-prix

