2026 BSB Oulton Park Testi 2. Gün 1. Seans: Tur Zamanları ve Sonuçlar
2026 British Superbike Şampiyonası’nın Oulton Park pistinde gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ikinci gününde, ilk seansta kaydedilen tur zamanları açıklandı. 22 Nisan tarihinde yapılan testin birinci seansında öne çıkan isimler ve tüm sonuçlar şöyle:
2026 British Superbike Şampiyonası | Oulton Park Testi | 2. Gün, 1. Seans Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Uyruk | Takım | Motosiklet | En İyi Tur Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.777 |
| 2 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.255 |
| 3 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.359 |
| 4 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.426 |
| 5 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:34.597 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.673 |
| 7 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:34.691 |
| 8 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.944 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.112 |
| 10 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:35.122 |
| 11 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.173 |
| 12 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.231 |
| 13 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.256 |
| 14 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:35.273 |
| 15 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:35.356 |
| 16 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.434 |
| 17 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.548 |
| 18 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.611 |
| 19 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.850 |
| 20 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.912 |
| 21 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.155 |
| 22 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.170 |
| 23 | Peter Hickman 2 | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:36.203 |
| 24 | David Allingham | GBR | SMS/Nicholl Oils | BMW M1000 RR | 1:36.313 |
| 25 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.465 |
| 26 | Lewis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:36.496 | |
| 27 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:37.179 |
| 28 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.293 |
| 29 | Josh Owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.735 | |
| 30 | Ian Hutchinson 2 | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.739 | |
| 31 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.805 | |
| 32 | Kam Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.865 | |
| 33 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.970 | |
| 34 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.136 | |
| 35 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.304 | |
| 36 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.555 |
| 37 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.682 | |
| 38 | Nathan Harrison | GBR | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.925 |
| 39 | Sam West | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.227 | |
| 40 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:39.295 | |
| 41 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:39.316 |
| 42 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.466 | |
| 43 | Jamie Coward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.587 | |
| 44 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:39.946 | |
| 45 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.927 | |
| 46 | Ash Beech | GBR | Honda CBR1000RR-R | 2:02.376 |
Oulton Park’ta gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde, ilk seansta en hızlı turu 1:33.777 ile McAMS Yamaha pilotu Bradley Ray kaydetti. Seans boyunca farklı takımlar ve motosiklet üreticileri arasında rekabet dikkat çekti. Ducati Panigale V4 R, Yamaha R1, Honda CBR1000RR-R, BMW M1000 RR, Bimota KB998 ve Aprilia RSV4 1100 gibi farklı motosikletler testte yer aldı.
Tüm sürücülerin detaylı tur zamanları ve takımları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 sezonu öncesi yapılan bu testler, takımların ve sürücülerin hazırlık süreçleri açısından büyük önem taşıyor.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/bsb/results/1093277/1/2026-oulton-park-bsb-test-day-2-results


