Nico Mueller, Berlin E-Prix’sinin ilk yarışında gösterdiği etkileyici performansla Formula E’de kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. İsviçreli pilot, bu zaferle birlikte kişisel bir dönüm noktasına ulaşırken, Porsche takımı da Tempelhof pistinde ev sahibi olarak çifte sevinç yaşadı.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Nick Cassidy, Citroen adına önemli puanlar toplarken, Nissan pilotu Oliver Rowland üçüncü sırada damalı bayrağı gördü. Sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden Edoardo Mortara ise Mahindra ile dördüncü sırada finişe ulaştı.
Berlin E-Prix 1. Yarış Sonuçları
| Pos | Pilot | Takım | Fark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Mueller | Porsche | |
| 2 | Nick Cassidy | Citroen | +4.798 |
| 3 | Oliver Rowland | Nissan | +5.252 |
| 4 | Edoardo Mortara | Mahindra | +5.898 |
| 5 | Jake Dennis | Andretti | +8.117 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar | +8.917 |
| 7 | Pepe Marti | Kiro | +10.142 |
| 8 | Taylor Barnard | DS Penske | +10.529 |
| 9 | Nyck de Vries | Mahindra | +11.141 |
| 10 | Antonio Felix da Costa | Jaguar | +13.051 |
| 11 | Maximilian Guenther | DS Penske | +13.836 |
| 12 | Sebastien Buemi | Envision | +14.336 |
| 13 | Felipe Drugovich | Andretti | +14.596 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +14.889 |
| 15 | Zane Maloney | Lola | +15.178 |
| 16 | Joel Eriksson | Envision | +16.036 |
| 17 | Lucas di Grassi | Lola | +17.195 |
| 18 | Norman Nato | Nissan | +18.138 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Porsche | +49.681 |
| 20 | Dan Ticktum | Kiro | 1 tur |
Kaynak: Motorsport Week // https://www.motorsportweek.com/2026/05/02/formula-e-2026-berlin-e-prix-race-1-results/

