VR46 Ducati pilotu Fabio Di Giannantonio, İtalya Grand Prix’sinin Cuma günü gerçekleştirilen her iki serbest antrenman seansında da zirvede yer aldı. Son olarak Katalonya’da sezonun ilk galibiyetini elde eden Di Giannantonio, bu formunu Mugello’da da sürdürmeyi hedefliyor.
Fabio Di Giannantonio, Katalan Grand Prix’sinde Pedro Acosta ve Alex Marquez’in karıştığı korkutucu bir kazadan sıyrılarak üç yıl aradan sonra ilk zaferine ulaşmıştı.
2026 sezonunda Ducati’nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Di Giannantonio, İtalya Grand Prix’sinin ilk gününde 1:44.808’lik derecesiyle doğrudan liderliği aldı.
Di Giannantonio’nun hemen arkasında, Barselona’da sezonun ilk podyumunu elde eden ve Honda pilotu Joan Mir’in cezası sonrası bu sonucu alan Pecco Bagnaia yer aldı.
Ducati Lenovo takımından Marc Marquez ise Fransa ve Katalonya Grand Prix’lerini sakatlığı nedeniyle kaçırdıktan sonra Mugello’da piste döndü ve altıncı sırayla doğrudan Q2’ye yükselmeyi başardı.
Fabrika Aprilia pilotlarının tamamı da Q2’ye kalırken, Tech3 KTM’den Enea Bastianini, VR46’dan Franco Morbidelli, Gresini’den Fermin Aldeguer, Yamaha’dan Alex Rins ve LCR Honda’dan Diogo Moreira da doğrudan Q2’ye kalan isimler arasında yer aldı.
2026 MotoGP İtalya Grand Prix’si: Q2’ye Kalan Pilotlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1’44.808 |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.091 |
| 3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.103 |
| 4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.151 |
| 5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.196 |
| 6 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.202 |
| 7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.216 |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.324 |
| 9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.341 |
| 10 | Diogo Moreira | BRE | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0.354 |
2026 MotoGP İtalya Grand Prix’si: Q1’de Mücadele Edecek Pilotlar
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Zaman/Fark |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.433 |
| 12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.462 |
| 13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.486 |
| 14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.661 |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.787 |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.809 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.862 |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.996 |
| 19 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.146 |
| 20 | Toprak Razgatlıoğlu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.491 |
| 21 | Michele Pirro | ITA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +2.034 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | +3.280 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/motogp/news/1096378/1/motogp-mugello-which-riders-have-made-it-q2

