2026 WorldSBK Macaristan Yarışı 1 Sonrası Pilotlar Klasmanı: Bulega Serisini Sürdürüyor
2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Macaristan’daki ilk yarışın ardından pilotlar klasmanında güncel puan durumu açıklandı. Sezona yenilgisiz başlayan Nicolo Bulega, üst üste 14. yarışını da kazanarak liderliğini sürdürdü. İtalyan pilot, en yakın takipçisi Iker Lecuona’ya karşı puan farkını 74’e çıkardı. Lecuona ise üst üste yedinci kez ikinci sırada finiş gördü.
Sam Lowes, yarışın başında erken kalkış yaptığı için çift uzun tur cezası aldı. Buna rağmen Marc VDS pilotu dokuzunculuğa kadar yükselmeyi başardı ve genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korudu. Lowes’un hemen arkasında yer alan Miguel Oliveira ise yarışı üçüncü sırada tamamladı ve aralarındaki puan farkı dörde indi. Alex Lowes ise yarışı altıncı sırada bitirerek Oliveira’nın altı puan gerisinde beşinciliğe yerleşti.
Aşağıda, Macaristan’daki ilk yarış sonrası güncel Dünya Superbike pilotlar klasmanını bulabilirsiniz.
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Macaristan Yarışı 1 | 4. Ayak
| Sıra | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 211 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 137 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 89 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 85 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 79 |
| 6 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 70 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 67 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 61 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 58 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 53 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 40 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 36 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 27 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 21 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 9 |
| 18 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 8 |
| 19 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 20 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1 |
| 22 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 24 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 0 |
| 25 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 26 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1094024/1/2026-hungarian-worldsbk-championship-standings-after-race-1

