2026 Macaristan WorldSBK: Bulega, Balaton Park’ta Şampiyona Liderliğini Pekiştirdi
2026 World Superbike Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Macaristan Balaton Park’ta gerçekleştirilen ikinci yarışın ardından pilotlar klasmanında son durum belli oldu. Sezonun ilk 12 yarışının tamamını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Nicolo Bulega, şampiyona liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi Iker Lecuona ile arasındaki puan farkını 82’ye çıkardı.
İspanyol pilot Iker Lecuona, 166 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, üçüncü basamakta ise 99 puanla Sam Lowes bulunuyor. Macaristan’da podyuma çıkamayan Lowes, Lecuona ile arasındaki farkın açılmasına engel olamadı.
Miguel Oliveira, sakatlığı nedeniyle pazar günü koşulan her iki yarışta da start alamamasına rağmen 85 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Ancak Yari Montella ve Alex Lowes, Oliveira’nın sadece üç puan gerisinde yer alarak şampiyonadaki rekabeti artırdı.
Aşağıda, Macaristan’daki ikinci yarış sonrası 2026 World Superbike Şampiyonası pilotlar klasmanının tam listesi yer almaktadır:
2026 World Superbike Şampiyonası Puan Durumu | Macaristan Ayağı | 4. Ayak, 2. Yarış
| Sıra | Pilot | Uyruk | WorldSBK Takımı | Superbike | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 248 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 166 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 99 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 85 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 82 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 82 |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 81 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 78 |
| 9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 67 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 53 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 46 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 45 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 44 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 40 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 34 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 23 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 15 |
| 18 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 8 |
| 19 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 |
| 20 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 4 |
| 21 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4 |
| 22 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 2 |
| 23 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 2 |
| 24 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 |
| 25 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R1 | 0 |
| 26 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 0 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1094278/1/2026-hungarian-worldsbk-championship-standings-after-race-2

