2026 WorldSBK Macaristan Sıralama Sonuçları: Bulega Pole Pozisyonunda
Nicolo Bulega, 2026 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Macaristan ayağında Balaton Park’ta gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı isim olarak pole pozisyonunun sahibi oldu.
Aruba.it Racing Ducati pilotu Bulega, 1:38.094’lük derecesiyle ilk sırayı elde ederken, onu Team Go Eleven’dan Lorenzo Baldassarri ve Barni Spark Racing’den Yari Montella takip etti. Sıralama turlarında ilk üç sırada Ducati Panigale V4 R motosikletleri yer aldı.
ROKiT BMW Motorrad adına yarışan Miguel Oliveira dördüncü sırayı alırken, Aruba.it Racing Ducati’den Iker Lecuona beşinci oldu. Pata Maxus Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise altıncı sırada yer aldı.
Sıralama turlarının tam sonuçları şu şekilde:
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.094 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:38.702 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.719 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.867 |
| 5 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.878 |
| 6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.916 |
| 7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:38.938 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.051 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.202 |
| 10 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.352 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.417 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.419 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.533 |
| 14 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.602 |
| 15 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.606 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.908 |
| 17 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.204 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.340 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.390 |
| 20 | Bahattin Sofuoğlu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.731 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.055 |
| 22 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.196 |
2026 Dünya Superbike Şampiyonası Macaristan ayağında sıralama turları sonrası yarışa ilk çizgiden başlayacak isimler belli oldu. Türkiye’yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu ise 1:40.731’lik derecesiyle 20. sırada yer aldı.
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/wsbk/results/1093990/1/2026-hungarian-worldsbk-superpole-results-bulega-pole-lecuona-falters

