2026 Formula 1 Miami Grand Prix’si Cuma günü 90 dakikalık ilk serbest antrenman seansıyla başladı. Seans sonunda Charles Leclerc, güncellenen Ferrari aracıyla en hızlı isim oldu.
İran’daki savaş nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının iptal edilmesinin ardından Formula 1, beş haftalık aranın ardından Miami’de yeniden start aldı.
Yeni güç ünitesi regülasyonları kapsamında FIA, Miami’deki ilk serbest antrenman süresini 90 dakikaya çıkardı. Hafta sonunun sprint formatında düzenlenmesi nedeniyle, takımlar ve pilotlar Miami’de yalnızca bu antrenman seansında piste çıkma imkânı buldu.
Ferrari, kapsamlı güncellemelerle dikkat çekerken, Charles Leclerc 1:29.310’luk derecesiyle ilk serbest antrenmanın en hızlı ismi oldu. Leclerc’in ardından Max Verstappen ikinci sırayı aldı. Red Bull, bu hafta sonu ilk kez “Macarena” arka kanat tasarımını kullandı.
Oscar Piastri, McLaren adına üçüncü sırada yer aldı. Mercedes ise hafta sonuna zorlu bir başlangıç yaptı. George Russell, hatalı bir hızlı turla altıncı sırada kalırken, şampiyona lideri Andrea Kimi Antonelli güç ünitesi sorunu nedeniyle yumuşak lastiklerle hızlı tur atamadı.
Aston Martin, seansın başında güç ünitesi sorunları yaşasa da, Lance Stroll ve Fernando Alonso’yu piste çıkarmayı başardı.
2026 F1 Miami Grand Prix: İlk Serbest Antrenman Sonuçları
| Sıra | Pilot | Ülke | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:29.310 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:29.607 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.758 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:29.777 |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30.079 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30.100 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.208 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:30.587 |
| 9 | Isack Hajdar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:30.873 |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.930 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:31.015 |
| 12 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.024 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:31.091 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:31.111 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:31.595 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:31.635 |
| 17 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:31.648 |
| 18 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:32.047 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.593 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:32.762 |
| 21 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.862 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.959 |
Kaynak: Crash.net // https://www.crash.net/f1/results/1093888/1/2026-f1-miami-grand-prix-full-friday-practice-results-after-fp1

